WISEDENT — опытный производитель стоматологического оборудования и наконечников с более чем 10-летним стажем.
EN-wise: Универсальный прибор для измерения корневых каналов, привлекательный внешний вид, высокая производительность, высокоточное измерение корневых каналов, значительно повышающее эффективность работы!
Компания Baru Foshan Medical Technology Co., Ltd, как инновационное высокотехнологичное предприятие, сосредоточена на инновациях в продукции. Мы успешно разработали эндодонтический мотор для корневых каналов с передаточным отношением 16:1, который планируем продавать на мировых рынках. Благодаря точному пониманию проблем клиентов, разработанный нами эндодонтический мотор для корневых каналов с передаточным отношением 16:1 получил поддержку и высокую оценку большинства клиентов на рынке. В будущем Baru Foshan Medical Technology Co., Ltd планирует открывать каналы для привлечения талантов и повышать возможности технологических инноваций, привлекая больше выдающихся специалистов в качестве интеллектуальной поддержки, чтобы добиться лучшего и более быстрого развития.
| Место происхождения: | Гуандун, Китай | Название бренда: | Виседент |
| Номер модели: | EN-wise | Источник питания: | Электрический, электрический |
| Гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Бесплатные запасные части |
| Материал: | Пластик | Срок годности: | 1 год |
| Сертификация качества: | Сгс | Классификация приборов: | Класс II |
| Стандарт безопасности: | ISO9000 | Имя: | эндодонтический мотор для лечения корневых каналов |
| Применение: | Партнер-стоматолог | Выходной ток: | 1A |
| Программы: | 10-программный эндодонтический стоматологический мотор с апекслокатором | Сертификат: | CE ISO |
| Батарея: | 650 мАч, постоянный ток 3,7 В | Упаковка: | 1 шт./коробка |
| Голова: | Стандартные и крутящие моменты | Особенность: | Эндомотор со встроенным апекс-локатором |
Описание продукта

Название бренда | Виседент |
Номер модели | EN-wise |
1. Гарантия | 1 год |
Материал | Металл |
Имя | Стоматологический эндомотор 16:1 с апекс-локатором |
Источник питания | Электрический |
крутящий момент | 0,6~4,0 Н·см |
Особенность | Скорость и крутящий момент можно регулировать во время работы. |
Упаковка | 1 шт./коробка |
Программа | 10 программ |
Батарея | 650 мАч, постоянный ток 3,7 В |
Скорость | 120-650 RPM |
Шум | <55 дБ |
Больше вариантов выбора






