WISEDENT es un fabricante experimentado de equipos y piezas de mano dentales con más de 10 años de trayectoria.
Miles de personas en todo el mundo buscan cirugía piezoeléctrica y han encontrado vendedores que les ofrecen productos de alta calidad en el sitio web de WISEDENT. Aquí siempre encontrará algunos de los mejores productos. Le ofrecemos los mejores equipos dentales. Puede contactarnos en cualquier momento y adquirir el producto a precios accesibles.
Baru Foshan Medical Technology Co., Ltd. dedica esfuerzos ilimitados a la investigación y el desarrollo de productos. La capacidad de innovación continua es la garantía fundamental de la calidad del producto. El nuevo equipo de cirugía piezoeléctrica dental, uno de nuestros mejores y más recientes productos, merece ser ampliamente reconocido y exhibido a clientes de todo el mundo.
| Lugar de origen: | Guangdong, China | Número de modelo: | BR-100AI |
| Fuente de alimentación: | Eléctrico | Garantía: | 1 año, 1 año de garantía |
| Servicio posventa: | Soporte técnico en línea | Material: | Metal, plástico |
| Duración: | 1 año | Certificación de calidad: | ce |
| Clasificación del instrumento: | Clase II | Norma de seguridad: | Ninguno |
| Nombre: | unidad de cirugía ósea piezoeléctrica | Característica: | limpieza, tratamiento periodontal |
| Flujo de agua de refrigeración: | 60, 70, 80 ml/min | Modelo: | BR-511 |
| Tipo: | Implante de aluminio S Pro | Potencia máxima: | 340VA |
| Rango de velocidad: | 300-40000 rpm | Rango de par: | 0-70 N cm |
| Peso (kg): | 6 kg |
Modelo de máquina: | Cirugía con IA Pro |
Según la norma EN60529: | IPX1 (dispositivo y pedal) |
Tensión de alimentación: | 100V~240V 50HZ/60HZ 150VA |
Frecuencia de trabajo: | 24 kHz~36 kHz |
Flujo de agua: | 60~100 ml/min |
Partes a las que se aplica agua: | Pieza de mano y puntas |
No hay ninguna pieza de mano conectada: | 8 ms |
Cable interrumpido: | 8 ms |
Puntas rotas o no apretadas correctamente: | <400 ms |
Protección mediante descarga a tierra: | 8 ms |
Temperatura ambiente: | +5℃ +40℃ |
Humedad relativa: | 30%~75% |
Presión atmosférica: | 70 kPa~106 kPa |
Más opciones








